
Luminaria LED de superficie para exterior en diferentes temperaturas de color y potencias. Ideal para iluminación general
| Referencia | W | V | lm | ºK | CRI | IP | Color | Óptica | Medidas | Regulación | Ficha Técnica | Fotometría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIBALLXS2700x | 4 | 100-240 | 300 | 2700 | 90 | 54 |
|
26º | 61,30x36 | A consultar | ||
| LIBALLXS3000x | 4 | 100-240 | 330 | 3000 | 90 | 54 |
|
26º | 61,30x36 | A consultar | ||
| LIBALLS2700x | 8 | 100-240 | 575 | 2700 | 90 | 54 |
|
26º | 76,70x50 | A consultar | ||
| LIBALLS3000x | 8 | 100-240 | 612 | 3000 | 90 | 54 |
|
26º | 76,70x50 | A consultar | ||
| LXOBALL192x | 13,5 | 1450 | 2700 | >90 | 54 |
|
60º | 100x90 | A consultar | |||
| LXOBALL193x | 13,5 | 1500 | 3000 | >90 | 54 |
|
60º | 100x90 | A consultar | |||
| LXOBALL194x | 13,5 | 1600 | 4000 | >90 | 54 |
|
60º | 100x90 | A consultar | |||
| LXOBALL292x | 19 | 2600 | 2700 | >90 | 54 |
|
60º | 120X160 | A consultar | |||
| LXOBALL293x | 19 | 2650 | 3000 | >90 | 54 |
|
60º | 120X160 | A consultar | |||
| LXOBALL294x | 19 | 2750 | 4000 | >90 | 54 |
|
60º | 120X160 | A consultar | |||
| LXOBALL285x | 19 | 2800 | 5500 | >90 | 54 |
|
60º | 120X160 | A consultar | |||
| LXOBALL392x | 28 | 3500 | 2700 | >90 | 54 |
|
60º | 120X160 | A consultar | |||
| LXOBALL393x | 28 | 3650 | 3000 | >90 | 54 |
|
60º | 120X160 | A consultar | |||
| LXOBALL394x | 28 | 3750 | 4000 | >90 | 54 |
|
60º | 120X160 | A consultar | |||
| LXOBALL385x | 28 | 3800 | 5500 | >90 | 54 |
|
60º | 120X160 | A consultar |
