
Led luminer Fin xm OPAL TUBALE WHITE UGR<17
| Referencia | W | lm | ºK | CRI | IP | Color | Óptica | Medidas | Regulación | Ficha Técnica | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LXLFINXM01TWx | 20 | 1.350-2.500-1.450 | 2.700-4.000-6.500 | >80 | 40 |  | 120º | 520 | A consultar | |
| LXLFINXM02TWx | 40 | 2.700-5.000-2.900 | 2.700-4.000-6.500 | >80 | 40 |  | 120º | 1020 | A consultar | |
| LXLFINXM03TWx | 60 | 4.050-7.500-4.350 | 2.700-4.000-6.500 | >80 | 40 |  | 120º | 1520 | A consultar | |
| LXLFINXM04TWx | 80 | 5.400-10.000-5.800 | 2.700-4.000-6.500 | >80 | 40 |  | 120º | 2020 | A consultar | |
| LXLFINXM05TWx | 100 | 6.750-12.500-7.250 | 2.700-4.000-6.500 | >80 | 40 |  | 120º | 2520 | A consultar | |
| LXLFINXM06TWx | 120 | 8.100-15.000-8.700 | 2.700-4.000-6.500 | >80 | 40 |  | 120º | 3020 | A consultar | 

