
Modelo L00COB de 2,5W/m. Temperaturas de 2300K-2700K-3000K-3500K-4000K. Alimentación 24V. Grado de protección IP20 Y IP67.
| Referencia | W | V | lm | ºK | CRI | IP | Medidas | Regulación | Ficha Técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L00COB2300 | 2,5W | 24V | 175 | 2300 | >92 | 20 | 5X1,8mm | A consultar | |
| L00COB2700 | 2,5W | 24V | 188 | 2700 | >92 | 20 | 5X1,8mm | A consultar | |
| L00COB3000 | 2,5W | 24V | 200 | 3000 | >92 | 20 | 5X1,8mm | A consultar | |
| L00COB3500 | 2,5W | 24V | 213 | 3500 | >92 | 20 | 5X1,8mm | A consultar | |
| L00COB4000 | 2,5W | 24V | 225 | 4000 | >92 | 20 | 5X1,8mm | A consultar | |
| L00COB2300WP | 2,5W | 24V | 175 | 2300 | >90 | 67 | 7X5mm | A consultar | |
| L00COB2700WP | 2,5W | 24V | 188 | 2700 | >90 | 67 | 7X5mm | A consultar | |
| L00COB3000WP | 2,5W | 24V | 200 | 3000 | >90 | 67 | 7X5mm | A consultar | |
| L00COB3500WP | 2,5W | 24V | 213 | 3500 | >90 | 67 | 7X5mm | A consultar | |
| L00COB4000WP | 2,5W | 24V | 225 | 4000 | >90 | 67 | 7X5mm | A consultar |
