
Modelo L02COB de 8W/m. Temperaturas de 2300K-2700K-3000K-3500K-4000K. Alimentación 24V. Grado de protección IP20. También disponible en grado de protección IP67.
| Referencia | W | lm | ºK | CRI | IP | Medidas | Ficha Técnica | Fotometría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L02COB2300 | 8 | 640 | 2300 | 90 | 20 | 5x2mm | ||
| L02COB2700 | 8 | 680 | 2700 | 90 | 20 | 5x2mm | ||
| L02COB3000 | 8 | 720 | 3000 | 90 | 20 | 5x2mm | ||
| L02COB3500 | 8 | 760 | 3500 | 90 | 20 | 5x2mm | ||
| L02COB4000 | 8 | 800 | 4000 | 90 | 20 | 5x2mm | ||
| L02COB2300WP | 8 | 640 | 2300 | 90 | 67 | 7x5mm | ||
| L02COB2700WP | 8 | 680 | 2700 | 90 | 67 | 7x5mm | ||
| L02COB3000WP | 8 | 720 | 3000 | 90 | 67 | 7x5mm | ||
| L02COB3500WP | 8 | 760 | 3500 | 90 | 67 | 7x5mm | ||
| L02COB4000WP | 8 | 800 | 4000 | 90 | 67 | 7x5mm |
