
Luminaria estanca IP65
| Referencia | W | lm | ºK | CRI | IP | Color | Óptica | Medidas | Regulación | Ficha Técnica | Fotometría | BIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIPROOF103 | 24/28/32/36 | 5040lm | CCT 3000/4000/5000 | >80 | 65 |
|
110º | 1200 | A consultar | |||
| LIPROOF103D | 24/28/32/36 | 5040lm | CCT 3000/4000/5000 | >80 | 65 |
|
110º | 1200 | A consultar | |||
| LIPROOF105 | 24/36/42/48 | 6720lm | CCT 3000/4000/5000 | >80 | 65 |
|
110º | 1500 | A consultar | |||
| LIPROOF105D | 24/36/42/48 | 6720lm | CCT 3000/4000/5000 | >80 | 65 |
|
110º | 1500 | A consultar | |||
| LIPROOF105HO | 45/57/68/80 | 11200lm | CCT 3000/4000/5000 | >80 | 65 |
|
110º | 1500 | A consultar | |||
| LIPROOF105HOD | 45/57/68/80 | 11200lm | CCT 3000/4000/5000 | >80 | 65 |
|
110º | 1500 | A consultar |
