
Luminaria empotrable LED CONFORT/24M UGR19 19W, 28W, 26W Special y 29W Tunable white
| Referencia | W | lm | ºK | CRI | IP | Color | Óptica | Medidas | Regulación | Ficha Técnica | Fotometría | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LXR024M2821 | 19 | 2600 | 2700 | >80 | 40 |  | 60º | Ø158 | A consultar | ||
| LXR024M2831 | 19 | 2650 | 3000 | >80 | 40 |  | 60º | Ø158 | A consultar | ||
| LXR024M2351 | 19 | 2700 | 3500 | >80 | 40 |  | 60º | Ø158 | A consultar | ||
| LXR024M2841 | 19 | 2750 | 4000 | >80 | 40 |  | 60º | Ø158 | A consultar | ||
| LXR024M2851 | 19 | 2800 | 5000 | >80 | 40 |  | 60º | Ø158 | A consultar | ||
| LXR024M2921 | 19 | 2100 | 2700 | >90 | 40 |  | 60º | Ø158 | A consultar | ||
| LXR024M2931 | 19 | 2200 | 3000 | >90 | 40 |  | 60º | Ø158 | A consultar | ||
| LXR024M2941 | 19 | 2400 | 4000 | >90 | 40 |  | 60º | Ø158 | A consultar | ||
| LXR024M3821 | 28 | 3500 | 2700 | >80 | 40 |  | 60º | Ø158 | A consultar | ||
| LXR024M3831 | 28 | 3650 | 3000 | >80 | 40 |  | 60º | Ø158 | A consultar | ||
| LXR024M3351 | 28 | 3700 | 3500 | >80 | 40 |  | 60º | Ø158 | A consultar | ||
| LXR024M3841 | 28 | 3750 | 4000 | >80 | 40 |  | 60º | Ø158 | A consultar | ||
| LXR024M3851 | 28 | 3800 | 5000 | >80 | 40 |  | 60º | Ø158 | A consultar | ||
| LXR024M3921 | 28 | 2950 | 2700 | >90 | 40 |  | 60º | Ø158 | A consultar | ||
| LXR024M3931 | 28 | 3000 | 3000 | >90 | 40 |  | 60º | Ø158 | A consultar | ||
| LXR024M3941 | 28 | 3250 | 4000 | >90 | 40 |  | 60º | Ø158 | A consultar | ||
| LXR024M93ART1 | 28 | 2900 | MUSEO | >98 | 40 |  | 60º | Ø158 | A consultar | ||
| LXR024MFISH1 | 28 | 3300 | PESCADO | >98 | 40 |  | 60º | Ø158 | A consultar | ||
| LXR024MFASHION1 | 28 | 3000 | MODA | >98 | 40 |  | 60º | Ø158 | A consultar | ||
| LXR024MGOLD1 | 28 | 3100 | PAN | >98 | 40 |  | 60º | Ø158 | A consultar | ||
| LXR024MFRUIT1 | 28 | 2900 | FRUTA | >98 | 40 |  | 60º | Ø158 | A consultar | ||
| LXR024MFRMEAT1 | 28 | 2000 | CARNE BLANCA | >98 | 40 |  | 60º | Ø158 | A consultar | ||
| LXR024MREMEAT1 | 28 | 2000 | CARNE ROJA | >98 | 40 |  | 60º | Ø158 | A consultar | ||
| LXR024M2TW1 | 29 | 3800 | 2450-7000 | >80 | 40 |  | 60º | Ø158 | A consultar | 
Accesorios
| Referencia | Descripción | 
|---|---|
| LI024MR24 | Reflector para Confort 24 M 24º | 
| LI024MR38 | Reflector para Confort 24 M 38º | 

