
Modelo L04COB de 19,2W/m. Temperaturas de 2300K-2700K-3000K-3500K-4000K. Alimentación 24V. Grado de protección IP20. También disponible en grado de protección IP67.
| Referencia | W | V | lm | ºK | CRI | IP | Medidas | Ficha Técnica | Fotometría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L04COB2300 | 19,2 | 24 | 2189 | 2300 | 90 | 20 | 10x1,8mm | ||
| L04COB2700 | 19,2 | 24 | 2246 | 2700 | 90 | 20 | 10x1,8mm | ||
| L04COB3000 | 19,2 | 24 | 2304 | 3000 | 90 | 20 | 10x1,8mm | ||
| L04COB3500 | 19,2 | 24 | 2304 | 3500 | 90 | 20 | 10x1,8mm | ||
| L04COB4000 | 19,2 | 24 | 2496 | 4000 | 90 | 20 | 10x1,8mm | ||
| L04COB2300WP | 19,2 | 24 | 2054 | 2300 | 90 | 67 | 12x4,6mm | ||
| L04COB2700WP | 19,2 | 24 | 2112 | 2700 | 90 | 67 | 12x4,6mm | ||
| L04COB30000WP | 19,2 | 24 | 2189 | 3000 | 90 | 67 | 12x4,6mm | ||
| L04COB3500WP | 19,2 | 24 | 2189 | 3500 | 90 | 67 | 12x4,6mm | ||
| L04COB4000WP | 19,2 | 24 | 2304 | 4000 | 90 | 67 | 12x4,6mm |
