
Modelo L03COB de 15W/m. Temperaturas de 2300K-2700K-3000K-3500K-4000K. Alimentación 24V. Grado de protección IP20. También disponible en grado de protección IP67.
| Referencia | W | V | lm | ºK | CRI | IP | Medidas | Ficha Técnica | Fotometría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L03COB2300 | 15 | 24 | 1775 | 2300 | 90 | 20 | 10x1,8mm | ||
| L03COB2700 | 15 | 24 | 1800 | 2700 | 90 | 20 | 10x1,8mm | ||
| L03COB3000 | 15 | 24 | 1890 | 3000 | 90 | 20 | 10x1,8mm | ||
| L03COB3500 | 15 | 24 | 1890 | 3500 | 90 | 20 | 10x1,8mm | ||
| L03COB4000 | 15 | 24 | 2025 | 4000 | 90 | 20 | 10x1,8mm | ||
| L03COB2300WP | 15 | 24 | 1665 | 2300 | 90 | 67 | 12x4,6mm | ||
| L03COB2700WP | 15 | 24 | 1710 | 2700 | 90 | 67 | 12x4,6mm | ||
| L03COB3000WP | 15 | 24 | 1785 | 3000 | 90 | 67 | 12x4,6mm | ||
| L03COB3500WP | 15 | 24 | 1785 | 3500 | 90 | 67 | 12x4,6mm | ||
| L03COB4000WP | 15 | 24 | 1920 | 4000 | 90 | 67 | 12x4,6mm |
